Découvrez de nouvelles perspectives et obtenez des réponses sur Zoofast.fr. Posez vos questions et obtenez des réponses détaillées et fiables de notre communauté d'experts bien informés.
a) 12,7 cm²=1 270 mm²
b) 0,678 m²=6 780 m²
c) 124 ares=12 400 m²= 0,0124 km²
d) 987,65 km²=9 876 500 dam²
e) 591,7 ha=5 917 000 m²
f) 78,54 cm²=0,007854 m²=0,00007854 ares
g) 1654,67 mm²=16 546 700 dm²
h) 0,00057 dm²=0,000000057 mm²