Zoofast.fr: votre ressource incontournable pour des réponses expertes. Obtenez des conseils étape par étape pour toutes vos questions techniques de la part de membres de notre communauté bien informés.

Bonsoir, j’ai besoin d’aide pour l’exercice 76. Merci d’avance.

Bonsoir Jai Besoin Daide Pour Lexercice 76 Merci Davance class=

Sagot :

Réponse:

bonjour

Explications étape par étape:

1)

a. cellule B2 / = 0 x 9 = 0 - 8 = -8

cellule C2 / = 1 x 9 = 9 - 8 = 1

cellule D2 / = 2 x 9 = 18 - 8 = 10

cellule E2 / = 3 x 9 = 27 - 8 = 19

cellule F2 / = 4 x 9 = 36 - 8 = 28

cellule G2 / = 5 x 9 = 45 - 8 = 37

cellule H2 / = 6 x 9 = 54 - 8 = 46

cellule I2 / = 7 x 9 = 63 - 8 = 55

cellule J2 / = 8 x 9 = 72 - 8 = 64

cellule K2 / = 9 x 9 = 81 - 8 = 73

cellule L2 / = 10 x 9 = 90 - 8 = 82

b.cellule B3 / = 0 x (-3)= 0 + 31 = 32

cellule C3 / = 1 x (-3) = -3 + 31 = 28

cellule D3 / = 2 x (-3) = -6 + 31 = 25

cellule E3 / = 3 x (-3) = -9 + 31 = 22

cellule F3 / = 4 x (-3) = -12 + 31 = 19

cellule G3 / = 5 x (-3) = -15 + 31 = 16

cellule H3 / = 6 x (-3) = -18 + 31 = 13

cellule I3 / = 7 x (-3) = -21 + 31 = 10

cellule J3 / = 8 x (-3) = - 24 + 31 = 7

cellule K3 / = 9 x (-3) = -27 + 31 = 4

cellule L3 / = 10 x (-3) = -30 + 31 = 1

2)

a. Si Mathilde et Paul veulent avoir le même résultat il faudrait avoir le même programme de calcul.

b. Le nombre de départ serait le 1.

1 x 9 = 9

1 x 9 = 9