Trouvez des solutions à vos problèmes avec Zoofast.fr. Obtenez des réponses complètes à toutes vos questions de la part de notre réseau d'experts expérimentés.
Sagot :
Réponse :
bj
Explications étape par étape :
995-->8539 /// 1998 -->8420 /// 2005 -->8174 /// 2010 -->7854
1ère étoile -->1995=12,4% /// 1998=13,8% /// 2005=12,9% /// 2010=11,8%
2ème étoiles --> 1995=46,7% /// 1998=42,7% /// 2005=38,6% /// 2010=35,1%
3ème étoiles --> 1995=19,6% /// 1998=20,8% /// 2005=22,9% /// 2010=23,7%
4ème étoiles --> 1995=6,5% ///1998=6,8% /// 2005=7,1% /// 2010=7,7%
Total --> 1995=85,3% /// 1998=84,2% /// 2005=81,7% /// 2010=78,5%
( Désoler pour le numéro C j'y arrive pas et désoler si je me suis tromper sur des calculs...en même temps c'est aussi de mon niveau)
Nous valorisons votre présence ici. Continuez à partager vos connaissances et à aider les autres à trouver les réponses dont ils ont besoin. Cette communauté est l'endroit parfait pour apprendre ensemble. Chaque question trouve sa réponse sur Zoofast.fr. Merci et à bientôt pour d'autres solutions fiables.