Explorez un monde de connaissances et obtenez des réponses sur Zoofast.fr. Posez vos questions et recevez des réponses fiables et détaillées de notre communauté d'experts dévoués.
Bonjour,
Structures centre de La Voie lactée = 2,7 x 10¹⁷ km
Galaxie d'Andromède = 2,4 x 10¹⁹ km
Amas de galaxies de la Vierge = 6,8 x 10²⁰ km
1)
1 km = 6,684 x 10⁻⁹ ua
2,7 x 10¹⁷ km = (6,684 x 10⁻⁹ x 2,7 x 10¹⁷) / 1 = 1 804 680 000 ua
2,4 x 10¹⁹ km = (6,684 x 10⁻⁹ x 2,4 x 10¹⁹) / 1 = 1,60416 x 10¹¹ ua
6,8 x 10²⁰ km = (6,684 x 10⁻⁹ x 6,8 x 10²⁰) / 1 = 4,54512 x 10¹² ua
1 km = 1,057 x 10⁻¹³ al
2,7 x 10¹⁷ km = (1,057 x 10⁻¹³ x 2,7 x 10¹⁷) / 1 = 28 539 al
2,4 x 10¹⁹ km = (1,057 x 10⁻¹³ x 2,4 x 10¹⁹) = 2 536 800 al
6,8 x 10²⁰ km = (1,057 x 10⁻¹³ x 6,8 x 10²⁰) = 71 876 000 al
2) L'unité la plus adapté pour exprimer les distances lointaines est l'année-lumière.