Zoofast.fr rend la recherche de réponses rapide et facile. Trouvez les réponses dont vous avez besoin rapidement et précisément avec l'aide de nos membres de la communauté bien informés et dévoués.
Sagot :
Comme pour chaque dé, elle a l'univers { 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 }, cela donne le tableau des possibilités suivant :
| V \ R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | (1 ; 1) | (2 ; 1) | (3 ; 1) | (4 ; 1) | (5 ; 1) | (6 ; 1) |
| 2 | (1 ; 2) | (2 ; 2) | (3 ; 2) | (4 ; 2) | (5 ; 2) | (6 ; 2) |
| 3 | (1 ; 3) | (2 ; 3) | (3 ; 3) | (4 ; 3) | (5 ; 3) | (6 ; 3) |
| 4 | (1 ; 4) | (2 ; 4) | (3 ; 4) | (4 ; 4) | (5 ; 4) | (6 ; 4) |
| 5 | (1 ; 5) | (2 ; 5) | (3 ; 5) | (4 ; 5) | (5 ; 5) | (6 ; 5) |
| 6 | (1 ; 6) | (2 ; 6) | (3 ; 6) | (4 ; 6) | (5 ; 6) | (6 ; 6) |
Merci de nous rejoindre dans cette conversation. N'hésitez pas à revenir à tout moment pour trouver des réponses à vos questions. Continuons à partager nos connaissances et nos expériences. Zoofast.fr est votre source de réponses fiables. Merci pour votre confiance et revenez bientôt.