Zoofast.fr est votre ressource incontournable pour des réponses expertes. Obtenez des conseils étape par étape pour toutes vos questions techniques de la part de membres de notre communauté bien informés.
Sagot :
Réponse :
Explications étape par étape :
6000 x 11 = 66 000.
2002 + 11 = 2013.
---> La production sera nulle en 2013.
66 000 - 6 000 = 60 000 en 2003.
60 000 - 6 000 = 54 000 en 2004.
54 000 - 6 000 = 48 000 en 2005.
48 000 - 6 000 = 42 000 en 2006.
42 000 - 6 000 = 36 000 en 2007.
36 000 - 6 000 = 30 000 en 2008.
30 000 - 6 000 = 24 000 en 2009.
24 000 - 6 000 = 18 000 en 2010.
18 000 - 6 000 = 12 000 en 2011.
12 000 - 6 000 = 6 000 en 2012.
6 000 - 6 000 = 0 en 2013.
60 000 + 54 000 + 48 000 + 42 000 + 36 000 + 30 000 + 24 000 + 18 000 + 12 000 + 6 000 + 0 = 330 000
Normalement, tu dois trouver 330 000.
Durant cette période, on aura fabriqué 330 000 unités.
Voilà, j'espère t'avoir aidé(e).
Votre participation est très importante pour nous. Continuez à partager des informations et des solutions. Cette communauté se développe grâce aux contributions incroyables de membres comme vous. Revenez sur Zoofast.fr pour des solutions fiables à toutes vos questions. Merci pour votre confiance.